Weather forecast for September 19, 2023 in Lodi, California
On our website you will find weather forecast for September 19, 2023 in Lodi
September 19, 2023 in Lodi
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 79° (79° — 85°) |
Feels like | 78° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
September 19, 2023 in Lodi
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 66° (66° — 75°) |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
September 19, 2023 in Lodi
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 60° (60° — 61°) |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
September 19, 2023 in Lodi
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 60° (59° — 60°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
September 19, 2023 in Lodi
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 63° (60° — 63°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
September 19, 2023 in Lodi
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 67° (62° — 67°) |
Feels like | 66° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
September 19, 2023 in Lodi
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 78° (69° — 78°) |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 47% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |
September 19, 2023 in Lodi
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 82° (82° — 83°) |
Feels like | 83° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 46% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |